Живая вода – доставка питьевой воды

Доставка питьевой воды в офис, на дом, питьевая вода


Если вам нужна питьевая вода, то концерн "Живая вода" оптимальное решение. Нами осуществляется комплекс вопросов: розлив, доставка воды и поставка поликарбонатных бутылей, крышек для бутылей 18,9л и прочего необходимого оборудования.

 

Доставка питьевой воды
Питьевая вода
Кулер и чистая вода
Вододиспенсер
Продажа и доставка воды
Доставка воды в офис, на дом



Партнеры:

итальянская мебель корпусная на заказ новые поступления Читайте дальше..
уборка недорого Читайте дальше..



 
 
Сравнительные характеристики моделей кулеров     
Модель Вода Мощность (Вт) Производительность (л/ч) Шкафчик Габариты (мм) Вес (кг)
  гор хол комн нагрев охлажд нагрев охлажд   прибора в упак. нетто (кг) брутто (кг)
10А + +   300 100 6 (92°C) 3 (10°C) нет 340х400х1030 410х470х1130 23 25
V53A + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) нет 310х320х930 375х370х965 21 23
V53 + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) нет 310х320х930 375х370х965 21 23
V208 + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) нет 310х330х920 375х370х965 21 23
5T + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) нет 380х380х980 420х455х590 15 17
V208XWST + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) озонатор 17 л 310х330х920 375х370х965 21 23
V206XW + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) озонатор 17 л 320х330х920 375х370х965 21 23
V208XW-EL + +   500 80 5 (92°C) 1 (10°C) озонатор 17 л 310х330х920 375х370х965 14 16
16L-B + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) холод-к 16 л 310х310х960 390х380х1000 20 21.5
28L-B + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) холод-к 20 л 340х370х990 390х420х1060 23 25
V202BS + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) холод-к 22 л 330х335х1020 435х365х1060 22 24
V205BS + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) холод-к 60 л 390х400х1090 493х436х1170 27 29
5T + +   500 100 5 (92°C) 2 (10°C) нет 380х380х480 420х455х590 15 17
D76 + +   500 100 5 (92°C) 1 (15°C) нет 295х295х410 360х360х475 7 9
D26a + +   500 100 5 (92°C) 1 (15°C) нет 295х370х390 390х340х460 7 9
12F +   + 500   5 (92°C)   нет 275х290х370 333x290х395 3  
 


   
Rambler's Top100